Самоходные штабелеры в Краснодаре и Краснодарском крае – это лучший выбор для крупных и средних складских помещений и торговых комплексов. Компания Техника Для Склада, работающая на всей территории Российской Федерации, предлагает самоходные штабелеры, запчасти и расходные материалы к ним, а также комплекс услуг, начиная от постоянного обслуживания и заканчивая капитальным ремонтом.
-  
Самоходные штабелеры
По порядку Произв. Г/п Высота подъема Габаритн. высота (min) Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) АКБ
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Годунова О.О. и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Краснодаре
- Самоходные штабелеры эконом-класса
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PSE 10L-C (16-SX) | 1000 | 1513 | 2057 | 2238 | 2+12/85 | по запросу | ||
PSE 10L-C (35-DX) | 3413 | 2282 | по запросу | ||||||
PSE 15L-C (16-SX) | 1500 | 1513 | 1980 | 2269 | 2+12/106 | по запросу | |||
PSE 15L-C (36-DX) | 3513 | 2282 | по запросу | ||||||
PSE 15-C (36-DX) | 2280 | 2275 | 324 683 | 64 937 |
- Самоходные штабелеры легкой серии
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PSE 12B (16-SX) | 1200 | 1514 | 1930 | 2145 | 2+12/85 (2+12/106) | по запросу | ||
PSE 12B (20-SX) | 1914 | 2330 | по запросу | ||||||
PSE 12B (29-DX) | 2814 | 1930 | 287 833 | 57 567 | |||||
PSE 12B (32-DX) | 3114 | 2080 | по запросу | ||||||
PSE 12B (36-DX) | 3514 | 2280 | 296 167 | 59 233 |
- Самоходные штабелеры с мономачтой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PSE 10M 08 | 1000 | 715 | 1500 | 2248 | по запросу | ||
PSE 10M 16 | 1515 | 1949 | по запросу | |||||
PSE 10M 20 | 1915 | 2349 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 16W | 1600 | 4515 | 2102 | 2350 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS B12 (16-SX) | 1200 | 1519 | 1976 | 2315 | по запросу | ||
PS B12 (26-DX) | 2519 | 1796 | по запросу | |||||
PS B12 (29-DX) | 2819 | 1946 | по запросу | |||||
PS B12 (32-DX) | 3119 | 2096 | по запросу | |||||
PS B12 (36-DX) | 3519 | 2296 | по запросу | |||||
PS B12 (29-DX FFL) | 2819 | 1946 | по запросу | |||||
PS B12 (32-DX FFL) | 3119 | 2096 | по запросу | |||||
PS B15 (29-DX) | 1500 | 2819 | 1946 | 2350 | по запросу | |||
PS B15 (29-DX FFL) | по запросу | |||||||
PS B15 (34-TX) | 3319 | 1726 | по запросу | |||||
PS B15 (34-TX FFL) | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 15 (29-DX) | 1500 | 2815 | 1950 | 2592 | по запросу | ||
PS 15 (32-DX) | 3115 | 2100 | по запросу | |||||
PS 15 (36-DX) | 3515 | 2300 | по запросу | |||||
PS 15 (40-DX) | 3915 | 2500 | по запросу | |||||
PS 15 (29-DX FFL) | 2815 | 1950 | по запросу | |||||
PS 15 (36-DX FFL) | 3515 | 2300 | по запросу | |||||
PS 15 (43-TX FFL) | 4215 | 1980 | по запросу | |||||
PS 15 (46-TX FFL) | 4515 | 2080 | по запросу | |||||
PS 15 (50-TX FFL) | 4915 | 2220 | по запросу | |||||
PS 15 (55-TX FFL) | 5415 | 2475 | 828 458 | 165 692 |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 20 (26-DX) | 2000 | 2515 | 1930 | 2520 | по запросу | ||
PS 20 (29-DX) | 2815 | 2080 | по запросу | |||||
PS 20 (36-DX) | 3515 | 2430 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 12L (29-DX) | 1200 | 2830 | 1958 | 2322 | по запросу | ||
PS 12L (32-DX) | 3130 | 2108 | по запросу | |||||
PS 12L (36-DX) | 3530 | 2308 | по запросу | |||||
PS 12L (29-DX FFL) | 2830 | 1958 | по запросу | |||||
PS 12L (32-DX FFL) | 3130 | 2108 | по запросу | |||||
PS 12L (36-DX FFL) | 3530 | 2308 | по запросу | |||||
PS 16L (29-DX) | 1600 | 2830 | 1958 | 2393 | по запросу | |||
PS 16L (32-DX) | 3130 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16L (36-DX) | 3530 | 2308 | по запросу | |||||
PS 16L (29-DX FFL) | 2830 | 1958 | по запросу | |||||
PS 16L (32-DX FFL) | 3130 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16L (36-DX FFL) | 3530 | 2308 | по запросу | |||||
PS 16L (43-TX) | 4230 | 2008 | по запросу | |||||
PS 16L (46-TX) | 4530 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16L (40-TX FFL) | 3930 | 1908 | 668 533 | 133 707 | ||||
PS 16L (43-TX FFL) | 4230 | 2008 | 678 458 | 135 692 | ||||
PS 16L (46-TX FFL) | 4530 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16L (53-TX FFL) | 5230 | 2343 | 695 533 | 139 107 | ||||
PS 20L (29-DX) | 2000 | 2830 | 2078 | 2523 | по запросу | |||
PS 20L (32-DX) | 3130 | 2228 | по запросу | |||||
PS 20L (36-DX) | 3530 | 2428 | по запросу | |||||
PS 20L (27-DX FFL) | 2630 | 1978 | по запросу | |||||
PS 20L (29-DX FFL) | 2830 | 2078 | по запросу | |||||
PS 20L (32-DX FFL) | 3130 | 2228 | по запросу | |||||
PS 20L (36-DX FFL) | 3530 | 2428 | по запросу | |||||
PS 20L (43-TX) | 4230 | 2128 | по запросу | |||||
PS 20L (46-TX) | 4530 | 2228 | по запросу | |||||
PS 20L (40-TX FFL) | 3930 | 1978 | по запросу | |||||
PS 20L (43-TX FFL) | 4230 | 2128 | по запросу | |||||
PS 20L (46-TX FFL) | 4530 | 2228 | по запросу |
- Компактные самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 16N (29-DX) | 1600 | 2830 | 1958 | 2290 | по запросу | ||
PS 16N (29-DX FFL) | по запросу | |||||||
PS 16N (32-DX) | 3130 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16N (32-DX FFL) | по запросу | |||||||
PS 16N (36-DX) | 3530 | 2308 | по запросу | |||||
PS 16N (36-DX FFL) | по запросу | |||||||
PS 16N (34-TX FFL) | 3330 | 1708 | по запросу | |||||
PS 16N (40-TX FFL) | 3930 | 1908 | по запросу | |||||
PS 16N (43-TX) | 4230 | 2008 | по запросу | |||||
PS 16N (43-TX FFL) | 736 792 | 147 358 | ||||||
PS 16N (46-TX) | 4530 | 2108 | по запросу | |||||
PS 16N (46-TX FFL) | по запросу | |||||||
PS 16N (53-TX FFL) | 5230 | 2343 | по запросу | |||||
PS 16N (55-TX FFL) | 5430 | 2410 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | ECL 10 (16-SX) | 1000 | 1530 | 1950 | 2242 | по запросу | ||
ECL 10 (20-SX) | 1930 | 2350 | 2250 | по запросу | ||||
ECL 10 (29-DX) | 2840 | 1950 | по запросу | |||||
ECL 10 (32-DX) | 3140 | 2100 | по запросу | |||||
ECL 10 (35-DX) | 3440 | 2250 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с регулируемыми вилами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | ECL 10M (16-SX) | 1000 | 1530 | 1935 | 2290 | по запросу | ||
ECL 10M (20-SX) | 1930 | 2335 | по запросу | |||||
ECL 10M (29-DX) | 2840 | 1935 | 2300 | по запросу | ||||
ECL 10M (32-DX) | 3140 | 2085 | по запросу | |||||
ECL 10M (35-DX) | 3440 | 2235 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с весами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | ECL 10SC | 1000 | 2808 | 1950 | 2250 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXV 10 Basic | 1000 | 1462-1912 | ∗ | 2125 | 24/180 | по запросу | ||
EXV 10 | 2024-4224 | по запросу | |||||||
EXV 12 | 1200 | 2024-4386 | 2125-2182 | по запросу | |||||
EXV 12i | 2249-2306 | 24/225 | по запросу | ||||||
EGV 14 | 1400 | 1844-5466 | ∗ | 24/200-360 | по запросу | ||||
EGV16 | 1600 | по запросу | |||||||
EGV 20 | 2000 | 2900-4380 | 24/315-375 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EGV-S 14 | 1400 | 1510-5390 | ∗ | ∗ | 24/240-375 | по запросу | ||
EGV-S 20 | 2000 | 2590-4380 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с сиденьем
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FV-X 12 | 1200 | 3444-5466 | ∗ | 2622 | 24/440 (560-640) | по запросу | ||
FV-X 16 | 1600 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с сиденьем
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FV-X 12i | 1200 | 3444-5466 | ∗ | 2626 | 24/440 (560-640) | по запросу | ||
FV-X 16i | 1600 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с сиденьем
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | SV 12 | 1200 | 3445-4145 | ∗ | 2340 | 24/420 | по запросу |
- Самоходные штабелеры с сиденьем
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | SD 20 | 1000+1000 | 1590 | 1485 | 2330 | 24/240 | по запросу |
- Самоходные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXD-S | 1000+1000 | 1580 | 1280 | 2768/2839 | 24/450 | по запросу |
- Самоходные штабелеры