-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Штабелеры ›
- Самоходные штабелеры ›
- Самоходный штабелер с платформой PROLIFT M2 SDK 2045
Самоходный штабелер с платформой PROLIFT M2 SDK 2045

Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDK 2045 с платформой. Предназначен для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Позволяет поднять груз, весом до 2 т, на высоту до 4,5 м.
Преимущества:
- усиленная ребрами жесткости мачта из U-образного профиля;
- вилы с клиновидными концами для быстрого захвата паллет;
- Контроллер Curtis;
- эргономичная ручка управления с замком зажигания, индикатором заряда и клавишами управления;
- индикатор заряда АКБ;
- функция «черепаший ход»;
- кнопка аварийного отключения;
- выносное зарядное устройство.
Продается самоходный штабелер с платформой PROLIFT M2 SDK 2045 в Краснодаре - покупая у официального поставщика компании ИП Годунова О.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 2000 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 26 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2037 |
| Общая ширина | B | мм | 808 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2054 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 4996 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,108/0,147 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,175/0,110 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,2/5,5 | |
| Питание | В | 24 | |
| АКБ | В/Ач | 24/280 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/8 | |
| База колес | Y | мм | 1316 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230х75 | |
| Размер передних колес | мм | 150х58 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1565 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2425 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2450 |
| Вес | кг | 1360 |
Информация об оплате и доставке (Краснодар)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие самоходные штабелеры и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Годунова О.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели M2 SDK 2045
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Краснодаре или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые самоходные штабелеры с платформой
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | M2 SDK 1536 | 1500 | 3600 | 2327 | 2450 | 24/210 | по запросу | |
| M2 SDK 1645 | 1600 | 4500 | 2054 | 24/280 | по запросу | |||
| M2 SDK 1656 | 5600 | 2386 | по запросу | |||||
| M2 SDK 2036 | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | ||||
| M2 SDK 2045 | 4500 | 2054 | по запросу |




