-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Штабелеры ›
- Самоходные штабелеры ›
- Самоходный штабелер с литий-ионными АКБ PROLIFT M2 SDR 1545S li-ion
Самоходный штабелер с литий-ионными АКБ PROLIFT M2 SDR 1545S li-ion

Самоходный штабелер PROLIFT M2 SDR 1545-S li-ion со свободным подъемом вил и литий-ионными АКБ. Позволяет поднять груз весом до 1,5 т на высоту до 4,5 м. Штабелер используется для грузоподъемных работ в помещениях с многоуровневыми стеллажными системами. Усиленная мачта выполнена из C-образного профиля с защитным экраном из металлической сетки для безопасности оператора. На рукояти расположены основные функциональные элементы: кнопки, замок зажигания, индикатор заряда АКБ, кнопка реверса. В данной модели установлены энергоэффективный электрический привод и мощный гидронасос.
Особенности:
- Клиновидные окончания вил
- Кнопка аварийного отключения
- Контроллер CURTIS
- Концевой выключатель электродвигателя для удержания каретки вил на максимальной высоте
Продается самоходный штабелер с литий-ионными АКБ PROLIFT M2 SDR 1545S li-ion в Краснодаре - покупая у официального поставщика компании ИП Годунова О.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1500 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 26 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2020 |
| Общая ширина | B | мм | 795 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2100 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5024 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,080/0,210 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,160/0,152 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,0/4,2 | |
| Питание | В | 24 | |
| АКБ | В/Ач | 24/150 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/8 | |
| База колес | Y | мм | 1316 |
| Размер ведущего колеса | мм | 210x70 | |
| Размер передних колес | мм | 115х55 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1550 |
| Вес | кг | 1300 |
Информация об оплате и доставке (Краснодар)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие самоходные штабелеры и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Годунова О.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели M2 SDR 1545S li-ion
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Краснодаре или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые самоходные штабелеры с литий-ионными акб
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | M2 SDK 1536 li-ion | 1500 | 3600 | 2327 | 2450 | 24/150 | по запросу | |
| M2 SDK 1645 li-ion | 1600 | 4500 | 2054 | по запросу | ||||
| M2 SDK 1656 li-ion | 5600 | 2386 | по запросу | |||||
| M2 SDK 2036 li-ion | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | ||||
| M2 SDK 2045 li-ion | 4500 | 2054 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1016 li-ion | 1000 | 1600 | 2014 | 2202 | 24/50 | по запросу | ||
| M2 SDR 1030 li-ion | 3000 | 1995 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1035 li-ion | 3500 | 2245 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1225 li-ion | 1200 | 2500 | 1745 | по запросу | ||||
| M2 SDR 1230 li-ion | 3000 | 1995 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1235 li-ion | 3500 | 2245 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1536 li-ion | 1500 | 3600 | 2327 | 2450 | 24/150 | по запросу | ||
| M2 SDR 1545S li-ion | 4500 | 2100 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1635 li-ion | 1600 | 3500 | 2236 | 2175 | 24/50 | по запросу | ||
| M2 SDR 1645 li-ion | 4500 | 2054 | 2450 | 24/150 | по запросу | |||
| M2 SDR 1656 li-ion | 5600 | 2386 | по запросу | |||||
| M2 SDR 2036 li-ion | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | ||||
| M2 SDR 2045 li-ion | 4500 | 2054 | по запросу |




