Ручные гидравлические тележки (или рохли) давно завоевали свои лидирующие позиции для обработки паллетированных грузов на складах, в магазинах, логистических центрах. Они просты, неприхотливы, практичны и экономичны в обслуживании.
-  
-  
-  
-  
Гидравлические тележки
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Годунова О.О. и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Краснодаре

- Стандартные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-1150x550 | 2000 | 1150 | 550 | 22 420 | 4 932 | |
| 25-1150x550 | 2500 | 23 873 | 5 252 | ||||
| LM 50-1150x550 | 5000 | по запросу | |||||
| Otto-Kurtbach | OK 25-115 | 2500 | 540 | 26 134 | 5 750 | ||
| OK 30-115 | 3000 | 27 820 | 6 121 | ||||
| Noblelift | AC25B | 2500 | 19 011 | 4 182 | |||
| ---- | AC25 | 13 795 | 3 035 | ||||
| AC25tds | по запросу | ||||||
| AC-LIFT 25 | 10 574 | 2 326 | |||||
| DF25tds | по запросу |

- Коротковильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-800x550 | 2000 | 800 | 550 | 22 420 | 4 932 | |
| LM 20-900x550 | 900 | по запросу | |||||
| LM 20-1000x550 | 1000 | по запросу | |||||
| Otto-Kurtbach | OK 25-80 | 2500 | 800 | 540 | 22 855 | 5 028 | |
| OK 25-90 | 900 | по запросу | |||||
| OK 25-100 | 1000 | по запросу |

- Длинновильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 15-1300x550 | 1500 | 1300 | 550 | по запросу | ||
| LM 15-1500x550 | 1500 | по запросу | |||||
| LM 15-1800x550 | 1800 | по запросу | |||||
| LM 15-2000x550 | 2000 | по запросу | |||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-150 | 2000 | 1500 | 540 | 33 895 | 7 457 | |
| OK 20-180 | 1800 | по запросу | |||||
| OK 20-200 | 2000 | 40 238 | 8 852 | ||||
| OK 20-250 | 2500 | по запросу | |||||
| OK 20-300 | 3000 | по запросу | |||||
| OK 35-150 | 3500 | 1500 | по запросу | ||||
| OK 35-180 | 1800 | по запросу | |||||
| OK 35-200 | 2000 | по запросу |

- Узковильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-800x450 | 2000 | 800 | 450 | по запросу | ||
| LM 20-1150x450 | 1150 | по запросу | |||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-1150x450 | по запросу |

- Широковильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 25-1150x685 | 2500 | 1150 | 685 | по запросу | ||
| Otto-Kurtbach | OK 25-1150x685 | по запросу | |||||
| OK 20-1150x850 | 2000 | 838 | по запросу |

- Гидравлические тележки с защитным ограждением
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | AC25-BG | 2500 | 1220 | 685 | по запросу | ||
| DC25-BG | по запросу |

- Низкопрофильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-low-35 | 1000 | 1120 | 530 | по запросу | ||
| OK 15-low-51 | 1500 | 1150 | 685 | по запросу | |||
| OK 20-low-51 | 2000 | 540 | 40 164 | 8 836 |

- Гидравлические тележки для агрессивных сред
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-galv | 2000 | 1150 | 540 | по запросу | ||
| OK 20-steel | по запросу |

- Маневренные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 15-4-way | 1500 | 1150 | 540 | по запросу |

- Гидравлические тележки с механическим приводом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | ER A20 | 2000 | 1150 | 540 | по запросу | ||
| ER D20 | по запросу |

- Гидравлические тележки с быстрым подъемом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-115-QL | 2000 | 1150 | 540 | по запросу |

- Гидравлические тележки с тормозом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 25-brake | 2500 | 1150 | 540 | по запросу |

- Гидравлические тележки под рулон
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-500R | 2000 | 1150 | 760 R | по запросу | ||
| OK 20-700R | 850 R | по запросу | |||||
| OK 20-1000R | 1000 R | по запросу | |||||
| OK 20-1500R | 1150 R | по запросу |

- Гидравлические тележки с весами
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-W | 2000 | 1150 | 572 | 86 307 | 18 988 | |
| OK 20-WE | 557 | 61 791 | 13 594 | ||||
| OK 20-Wt | 540 | по запросу | |||||
| Noblelift | HP ESE20-5 | по запросу |

- Гидравлические тележки с ножничным подъемом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-XP | 1000 | 1150 | 540 | по запросу |

- Гидравлические тележки с электрическим ножничным подъемом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-XP-E | 1000 | 1170 | 540 | по запросу |




