-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Компактный электрический погрузчик Noblelift FE3R08N (30DXZT)
Компактный электрический погрузчик Noblelift FE3R08N (30DXZT)

Компактный трехопорный электропогрузчик серии N с ведущим колесом, расположенным сзади. Комплектуется двигателями АС как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. За счет этого снижаются затраты на обслуживание двигателей, поскольку в них отсутствуют угольные щетки. За счет своих небольших габаритных размеров может работать в узких межстеллажных пространствах. Так, радиус разворота составляет всего 1160 мм, а ширина прохода с паллетой 800х1200 – 2879 мм.
Погрузчик FE3R08N (30DXZT) имеет грузоподъемность 800 кг, высоту подъема до 3 м. При этом на максимальной высоте остаточная грузоподъемность не отличается от заявленной – те же 800 кг.
Стандартная комплектация включает:
- двигатель хода и двигатель гидравлической системы АС;
- боковую выемку АКБ;
- панель индикации с указанием состояния системы;
- передние фары и стоп-сигнал, фонарь и звуковой сигнал заднего хода, сигнальный маяк;
- зеркала заднего вида;
- стояночный тормоз.
Класс каретки: 2А
Таблица доступных мачт
У мачт типа DXZZ высота свободного подъема (h2) увеличивается при снятии защитной решетки.
| Тип мачты | Высота подъема h3 мм | Стандартный свободный подъем h2 мм | Габаритная высота (min) h1 мм | Габаритная высота (max) h4 мм | Наклон мачты передний/задний град. | Остаточная грузоподъемность кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXZT | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 800 |
| DXZT | 2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 800 |
| DXZT | 3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 800 |
| DXZT | 3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 750 |
| DXZT | 3500 | 95 | 2215 | 4265 | 3/5 | 720 |
| DXZT | 3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 700 |
| DXZT | 4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 650 |
| DXZZ | 2500 | 875 | 1715 | 3365 | 3/5 | 800 |
| DXZZ | 2700 | 975 | 1815 | 3565 | 3/5 | 800 |
| DXZZ | 3000 | 1125 | 1965 | 3865 | 3/5 | 800 |
| DXZZ | 3300 | 1275 | 2155 | 4165 | 3/5 | 750 |
| DXZZ | 3500 | 1375 | 2215 | 4365 | 3/5 | 720 |
| DXZZ | 3700 | 1475 | 2315 | 4565 | 3/5 | 700 |
| DXZZ | 4000 | 1625 | 2515 | 4865 | 3/5 | 650 |
Продается компактный электрический погрузчик Noblelift FE3R08N (30DXZT) в Краснодаре - покупая у официального поставщика компании ИП Годунова О.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Артикул | 70843008101300 | ||
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 800 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX ZT | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 95 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Длина вил | l | мм | 920 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 825 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая длина | L | мм | 2290 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 1965 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 3865 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 1975 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 980 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,17/0,28 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,23/0,22 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/9 | |
| АКБ | В/Ач | 24/280 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
| Тяговое усилие | H | 1500-1700 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/5 |
| База колес | Y | мм | 841/923 |
| Размер передних колес | мм | 13x4 1/2x8 | |
| Размер задних колес | мм | 250x82 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/1x | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1160 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2839 |
| Вес АКБ | кг | 280 | |
| Полный вес | кг | 1800 |
Информация об оплате и доставке (Краснодар)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Годунова О.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE3R08N (30DXZT)
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Краснодаре или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые компактные электрические погрузчики
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | FE3R08N (30DXZT) | 800 | 3000 | 1965 | 3865 | по запросу | |
| FE3R10N (30DXZT) | 1000 | по запросу | |||||
| FE3R12N (30DXZT) | 1200 | по запросу | |||||
| FE3R16N (30DXZT) | 1600 | 1736 | 3480 | по запросу |




