-  
 -  
 -  
 -  
 
- Каталог ›
 - Погрузчики ›
 - Дизельные погрузчики ›
 - Дизельный погрузчик TRF D35-4X2SWD
 
Дизельный погрузчик TRF D35-4X2SWD
ЧертежВнедорожный дизельный погрузчик грузоподъемностью 3,5 тонны.
Оснащен мощным дизельным двигателем XINCHAI 4D32X41 (Китай).
Основные преимущества:
- Усовершенствованная конструкция радиатора, оптимизированная система охлаждения, улучшенные характеристики отвода тепла
 - Детекторы положения для предупреждения ошибок в работе
 - Оптимизированная трансмиссия, увеличенный дорожный просвет, более низкий центр тяжести, что обеспечивает устойчивость при работе на бездорожье
 - Оптимизированный педальный механизм: толчковая педаль соединена непосредственно с толчковым клапаном
 - Гидравлическая уплотнительная конструкция из резинового шланга с 24 конусами, добавлено уплотнительное кольцо типа «0»
 - Широкие внедорожные шины с большим протектором
 - Многопозиционный редуктор с гибким соединением
 - Энергосберегающий и высокоэффективный привод на 2 или 4 колеса
 - Гибко подключаемый сверхпрочный ведущий мост
 - Улучшенная гидравлическая система для бездорожья с клапаном измерения нагрузки
 - Облегченная мачта, расширенная рама и верхняя U-образная балка, оптимизированная под высокую грузоподъемность
 - Цифровая ЖК панель управления с защитой IP65
 - Встроенные рукоятка-переключатель и электрогидравлическая рукоятка реверса
 - Ручной тормоз с храповым механизмом
 
Продается дизельный погрузчик TRF D35-4X2SWD в Краснодаре - покупая у официального поставщика компании ИП Годунова О.О., Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | дизель | ||
| Г/п | Q | кг | 3500 | 
| Центр загрузки | c | мм | 500 | 
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 | 
| Дорожный просвет | m1 | мм | 280 | 
| Длина вил | l | мм | 1070 | 
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 250-1345 | 
| Ширина вилы | e | мм | 122 | 
| Высота вилы | s | мм | 40 | 
| Общая длина | L | мм | 4210 | 
| Общая ширина | B | мм | 1640 | 
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2265 | 
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 4040 | 
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2450 | 
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,52 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,37/0,35 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 18 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 36,8 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 18 | |
| База колес | Y | мм | 2000 | 
| Размер передних колес | мм | 14,0-17,5 | |
| Размер задних колес | мм | 10,0-16,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 3400 | 
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3300 | 
| Вес | кг | 4650 | |
| Двигатель | Китай XINCHAI 4D32X41 | 
Информация об оплате и доставке (Краснодар)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие дизельные погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Годунова О.О. и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели D35-4X2SWD
 - действующих скидках и акциях
 - предоставит счёт на оплату
 - оформит доставку в Краснодаре или области (возможен самовывоз)
 
Рекомендуемые дизельные погрузчики 3,5 т
| Произв. | Модель | Тип мачты | Высота подъема, мм  | Мощность двигателя движения, кВт  | Двигатель | Цена, руб.  | В Корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF | D35-3i | DX | 3000 | 46 | Япония Isuzu 4JG2 | по запросу | |
| D35-3M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S-474 | по запросу | ||||
| D35-3X | 36,7 | Китай Xinchai A498BT1-58A | по запросу | ||||
| D35-4I | 44,9 | Япония Isuzu 4JG2 | по запросу | ||||
| D35-4M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S | по запросу | ||||
| D35-4X | 36,7 | Китай C490 BPG | по запросу | ||||
| D35-4i2SWD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | ||||
| D35-4K2SWD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | ||||
| D35-4Q2SWD | 36,8 | Китай QUANCHAI V32-50C42 | по запросу | ||||
| D35-4X2SWD | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | |||||
| D35-4i4WD | 35 | Япония ISUZU GK-4JG2NKFC01 | по запросу | ||||
| D35-4J4WD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | ||||
| D35-4K4WD | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | |||||
| D35-4X4WD | 36,8 | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | 




