-  
-  
- Каталог ›
- Колеса LEMA ›
- Поворотные с болтом
Поворотные с болтом колеса LEMA
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ИП Годунова О.О. и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Краснодаре
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC3-PO-38-20-2 | 9100233150200 | 38 | 20 | пластик | пластик | по запросу | ||
BC3-PL-38-20-2 | 9100233156200 | по запросу | ||||||
BC3-SPL-50-25-2 | 9100233204200 | 50 | 25 | синтетический пластик | по запросу |
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE3-PO-50-35-2 | 9100253200200 | 50 | 35 | пластик | пластик | по запросу | ||
BE3-PL-50-30-2 | 9100253206200 | 30 | по запросу | |||||
BE3-PL-65-35-2 | 9100253256200 | 65 | 35 | по запросу | ||||
BE3-PL-75-35-2 | 9100253306200 | 75 | по запросу |
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF3-PL-38-35-3 | 9100263156300 | 38 | 35 | пластик | пластик | по запросу | ||
BF3-PU-38-35-3 | 9100263157300 | полиуретан | по запросу | |||||
BF3-PU-38-35-6 | 9100263157600 | по запросу | ||||||
BF3-TPA-50-40-6 | 9100263202600 | 50 | 40 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
BF3-PL-50-40-3 | 9100263206300 | пластик | по запросу | |||||
BF3-PU-50-40-3 | 9100263207300 | полиуретан | по запросу | |||||
BF3-PU-50-40-6 | 9100263207600 | по запросу |
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF3-PL-38-35-B3 | 9100264156300 | 38 | 35 | пластик | пластик | по запросу | ||
BF3-PU-38-35-B3 | 9100264157300 | полиуретан | по запросу | |||||
BF3-PU-38-35-B6 | 9100264157600 | по запросу | ||||||
BF3-TPA-50-40-B6 | 9100264202600 | 50 | 40 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
BF3-PL-50-40-B3 | 9100264206300 | пластик | по запросу | |||||
BF3-PU-50-40-B3 | 9100264207300 | полиуретан | по запросу | |||||
BF3-PU-50-40-B6 | 9100264207600 | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE3-PA-65-50-3 | 9100353251300 | 65 | 50 | полиамидный эластомер | пластик | по запросу | ||
CE3-TPA-65-55-3 | 9100353252300 | 55 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
CE3-PL-65-45-3 | 9100353256300 | 45 | пластик | по запросу | ||||
CE3-PL-61-45-5 | 9100353256500 | 61 | по запросу | |||||
CE3-PU-61-50-5 | 9100353257500 | 50 | полиуретан | по запросу | ||||
CE3-PA-75-55-3 | 9100353301300 | 75 | 55 | полиамидный эластомер | по запросу | |||
CE3-TPA-75-60-3 | 9100353302300 | 60 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
CE3-PL-75-50-3 | 9100353306300 | 50 | пластик | по запросу | ||||
CE3-PL-75-50-4 | 9100353306400 | по запросу | ||||||
CE3-PU-75-55-4 | 9100353307400 | 55 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE3-PA-65-50-C3 | 9100354251300 | 65 | 50 | полиамидный эластомер | пластик | по запросу | ||
CE3-TPA-65-55-C3 | 9100354252300 | 55 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
CE3-PL-65-45-C3 | 9100354256300 | 45 | пластик | по запросу | ||||
CE3-PA-75-55-C3 | 9100354301300 | 75 | 55 | полиамидный эластомер | по запросу | |||
CE3-TPA-75-60-C3 | 9100354302300 | 60 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
CE3-PL-75-50-C3 | 9100354306300 | 50 | пластик | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF3-PL-61-55-7 | 9100363256700 | 61 | 55 | пластик | пластик | по запросу | ||
CF3-PU-61-65-7 | 9100363257700 | 65 | полиуретан | по запросу | ||||
CF3-PL-75-60-7 | 9100363306700 | 75 | 60 | пластик | по запросу | |||
CF3-PU-75-70-7 | 9100363307700 | 70 | полиуретан | по запросу | ||||
CF3-TPU-75-75-6 | 9100363308600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
CF3-PL-100-60-7 | 9100363406700 | 100 | 60 | пластик | по запросу | |||
CF3-PU-100-70-7 | 9100363407700 | 70 | полиуретан | по запросу | ||||
CF3-TPU-100-75-6 | 9100363408600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF3-PL-61-55-B7 | 9100364256700 | 61 | 55 | пластик | пластик | по запросу | ||
CF3-PU-61-65-B7 | 9100364257700 | 65 | полиуретан | по запросу | ||||
CF3-PL-75-60-B7 | 9100364306700 | 75 | 60 | пластик | по запросу | |||
CF3-PU-75-70-B7 | 9100364307700 | 70 | полиуретан | по запросу | ||||
CF3-TPU-75-75-B6 | 9100364308600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
CF3-PL-100-60-B7 | 9100364406700 | 100 | 60 | пластик | по запросу | |||
CF3-PU-100-70-B7 | 9100364407700 | 70 | полиуретан | по запросу | ||||
CF3-TPU-100-75-B6 | 9100364408600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3-PO-75-80-6 | 9100543300600 | 75 | 80 | пластик | пластик | по запросу | ||
ED3-TPA-75-90-4 | 9100543302400 | 90 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED3-PL-75-70-5 | 9100543306500 | 70 | пластик | по запросу | ||||
ED3-TPU-75-90-6 | 9100543308600 | 90 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED3-TPU-75-80-5 | 9100543308500 | 80 | по запросу | |||||
ED3-TPU-88-95-6 | 9100543358600 | 88 | 95 | по запросу | ||||
ED3-PO-100-90-6 | 9100543400600 | 100 | 90 | пластик | по запросу | |||
ED3-TPA-100-100-4 | 9100543402400 | 100 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED3-PL-100-80-5 | 9100543406500 | 80 | пластик | по запросу | ||||
ED3-TPU-100-100-6 | 9100543408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED3-TPU-100-90-5 | 9100543408500 | 90 | по запросу | |||||
ED3-PO-125-100-6 | 9100543500600 | 125 | 100 | пластик | по запросу | |||
ED3-TPA-125-110-4 | 9100543502400 | 110 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED3-PL-125-90-5 | 9100543506500 | 90 | пластик | по запросу | ||||
ED3-TPU-125-110-6 | 9100543508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED3-TPU-125-100-5 | 9100543508500 | 100 | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3-PO-75-80-B6 | 9100544300600 | 75 | 80 | пластик | пластик | по запросу | ||
ED3-TPA-75-90-B4 | 9100544302400 | 90 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED3-PL-75-70-B5 | 9100544306500 | 70 | пластик | по запросу | ||||
ED3-TPU-75-90-B6 | 9100544308600 | 90 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED3-TPU-75-80-B5 | 9100544308500 | 80 | по запросу | |||||
ED3-TPU-88-95-B6 | 9100544358600 | 88 | 95 | по запросу | ||||
ED3-PO-100-90-B6 | 9100544400600 | 100 | 90 | пластик | по запросу | |||
ED3-TPA-100-100-B4 | 9100544402400 | 100 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED3-PL-100-80-B5 | 9100544406500 | 80 | пластик | по запросу | ||||
ED3-TPU-100-100-B6 | 9100544408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED3-TPU-100-90-B5 | 9100544408500 | 90 | по запросу | |||||
ED3-PO-125-100-B6 | 9100544500600 | 125 | 100 | пластик | по запросу | |||
ED3-TPA-125-110-B4 | 9100544502400 | 110 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED3-PL-125-90-B5 | 9100544506500 | 90 | пластик | по запросу | ||||
ED3-TPU-125-110-B6 | 9100544508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED3-TPU-125-100-B5 | 9100544508500 | 100 | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG3-RUB-75-120-7 | 9100573303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | ||
EG3-PU-75-90-7 | 9100573307700 | 90 | полиуретан | по запросу | ||||
EG3-TPU-75-110-6 | 9100573308600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG3-RUB-100-130-7 | 9100573403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | |||
EG3-TPE-100-90-7 | 9100573405700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EG3-PU-100-105-7 | 9100573407700 | 105 | полиуретан | по запросу | ||||
EG3-TPU-100-115-6 | 9100573408600 | 115 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG3-RUB-125-140-7 | 9100573503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | |||
EG3-TPE-125-100-7 | 9100573505700 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EG3-PU-125-110-7 | 9100573507700 | 110 | полиуретан | по запросу | ||||
EG3-TPU-125-120-6 | 9100573508600 | 120 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG3-TPE-150-100-7 | 9100573605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EG3-PU-150-110-7 | 9100573607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG3-RUB-75-120-B7 | 9100574303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | ||
EG3-PU-75-90-B7 | 9100574307700 | 90 | полиуретан | по запросу | ||||
EG3-TPU-75-110-B6 | 9100574308600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG3-RUB-100-130-B7 | 9100574403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | |||
EG3-TPE-100-90-B7 | 9100574405700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EG3-PU-100-105-B7 | 9100574407700 | 105 | полиуретан | по запросу | ||||
EG3-TPU-100-115-B6 | 9100574408600 | 115 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG3-RUB-125-140-B7 | 9100574503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | |||
EG3-TPE-125-100-B7 | 9100574505700 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EG3-PU-125-110-B7 | 9100574507700 | 110 | полиуретан | по запросу | ||||
EG3-TPU-125-120-B6 | 9100574508600 | 120 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG3-TPE-150-100-B7 | 9100574605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EG3-PU-150-110-B7 | 9100574607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI3-RUB-75-120-7 | 9100593303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | ||
EI3-PL-75-70-7 | 9100593306700 | 70 | пластик | по запросу | ||||
EI3-PU-75-80-7 | 9100593307700 | 80 | полиуретан | по запросу | ||||
EI3-TPU-75-90-6 | 9100593308600 | 90 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI3-RUB-100-130-7 | 9100593403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | |||
EI3-TPE-100-80-7 | 9100593405700 | 80 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EI3-PL-100-80-7 | 9100593406700 | пластик | по запросу | |||||
EI3-PU-100-90-7 | 9100593407700 | 90 | полиуретан | по запросу | ||||
EI3-TPU-100-100-6 | 9100593408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI3-RUB-125-140-7 | 9100593503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | |||
EI3-TPE-125-90-7 | 9100593505700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EI3-PL-125-90-7 | 9100593506700 | пластик | по запросу | |||||
EI3-PU-125-100-7 | 9100593507700 | 100 | полиуретан | по запросу | ||||
EI3-TPU-125-110-6 | 9100593508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI3-TPE-150-100-7 | 9100593605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EI3-PU-150-110-7 | 9100593607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI3-RUB-75-120-B7 | 9100594303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | ||
EI3-PL-75-70-B7 | 9100594306700 | 70 | пластик | по запросу | ||||
EI3-PU-75-80-B7 | 9100594307700 | 80 | полиуретан | по запросу | ||||
EI3-TPU-75-90-B6 | 9100594308600 | 90 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI3-RUB-100-130-B7 | 9100594403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | |||
EI3-TPE-100-80-B7 | 9100594405700 | 80 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EI3-PL-100-80-B7 | 9100594406700 | пластик | по запросу | |||||
EI3-PU-100-90-B7 | 9100594407700 | 90 | полиуретан | по запросу | ||||
EI3-TPU-100-100-B6 | 9100594408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI3-RUB-125-140-B7 | 9100594503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | |||
EI3-TPE-125-90-B7 | 9100594505700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EI3-PL-125-90-B7 | 9100594506700 | пластик | по запросу | |||||
EI3-PU-125-100-B7 | 9100594507700 | 100 | полиуретан | по запросу | ||||
EI3-TPU-125-110-B6 | 9100594508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI3-TPE-150-100-B7 | 9100594605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EI3-PU-150-110-B7 | 9100594607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3-TPU-100-170-6 | 9100633408600 | 100 | 170 | полиуретановый эластомер | пластик | по запросу | ||
FC3-TPU-100-210-6A | 9100633408610 | 210 | алюминий | по запросу | ||||
FC3-TPU-100-210-6I | 9100633408630 | чугун | по запросу | |||||
FC3-TPU-125-180-6 | 9100633508600 | 125 | 180 | пластик | по запросу | |||
FC3-TPU-125-230-6A | 9100633508610 | 230 | алюминий | по запросу | ||||
FC3-TPU-125-230-6I | 9100633508630 | чугун | по запросу | |||||
FC3-TPU-150-200-6 | 9100633608600 | 150 | 200 | пластик | по запросу | |||
FC3-TPU-150-250-6A | 9100633608610 | 250 | алюминий | по запросу | ||||
FC3-TPU-150-250-6I | 9100633608630 | чугун | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3-TPU-100-170-B6 | 9100634408600 | 100 | 170 | полиуретановый эластомер | пластик | по запросу | ||
FC3-TPU-100-210-B6A | 9100634408610 | 210 | алюминий | по запросу | ||||
FC3-TPU-100-210-B6I | 9100634408630 | чугун | по запросу | |||||
FC3-TPU-125-180-B6 | 9100634508600 | 125 | 180 | пластик | по запросу | |||
FC3-TPU-125-230-B6A | 9100634508610 | 230 | алюминий | по запросу | ||||
FC3-TPU-125-230-B6I | 9100634508630 | чугун | по запросу | |||||
FC3-TPU-150-200-B6 | 9100634608600 | 150 | 200 | пластик | по запросу | |||
FC3-TPU-150-250-B6A | 9100634608610 | 250 | алюминий | по запросу | ||||
FC3-TPU-150-250-B6I | 9100634608630 | чугун | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB3-TPA-50-120-4 | 9100523202400 | 50 | 120 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA3-PA-50-150-3 | 9100613201300 | 50 | 150 | полиамидный эластомер | пластик | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3-TPE-100-80-7 | 9100513405700 | 100 | 80 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
EA3-TPE-125-90-7 | 9100513505700 | 125 | 90 | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3-TPE-100-80-B7 | 9100514405700 | 100 | 80 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
EA3-TPE-125-90-B7 | 9100514505700 | 125 | 90 | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH3-PU-75-90-7 | 9100583307700 | 75 | 90 | полиуретан | пластик | по запросу | ||
EH3-TPU-75-120-7 | 9100583308700 | 120 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EH3-TPE-100-95-7 | 9100583405700 | 100 | 95 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EH3-PU-100-115-7 | 9100583407700 | 115 | полиуретан | по запросу | ||||
EH3-TPU-100-130-7 | 9100583408700 | 130 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EH3-TPE-125-100-7 | 9100583505700 | 125 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EH3-PU-125-120-7 | 9100583507700 | 120 | полиуретан | по запросу | ||||
EH3-TPU-125-140-7 | 9100583508700 | 140 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH3-PU-75-90-B7 | 9100584307700 | 75 | 90 | полиуретан | пластик | по запросу | ||
EH3-TPU-75-120-B7 | 9100584308700 | 120 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EH3-TPE-100-95-B7 | 9100584405700 | 100 | 95 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EH3-PU-100-115-B7 | 9100584407700 | 115 | полиуретан | по запросу | ||||
EH3-TPU-100-130-B7 | 9100584408700 | 130 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EH3-TPE-125-100-B7 | 9100584505700 | 125 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EH3-PU-125-120-B7 | 9100584507700 | 120 | полиуретан | по запросу | ||||
EH3-TPU-125-140-B7 | 9100584508700 | 140 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для торгового оборудования
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAE3-TPU-125-70-7 | 9105593508700 | 125 | 70 | полиуретановый эластомер | пластик | по запросу |
- Колеса с рамой из нержавеющей стали
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS3-TPA-75-90-4 | 9101543302400 | 75 | 90 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | ||
EDS3-PU-75-80-5 | 9101543307500 | 80 | полиуретан | по запросу | ||||
EDS3-TPA-100-120-4 | 9101543402400 | 100 | 120 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
EDS3-PU-100-100-5 | 9101543407500 | 100 | полиуретан | по запросу | ||||
EDS3-TPA-125-120-4 | 9101543502400 | 125 | 120 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
EDS3-PU-125-120-5 | 9101543507500 | полиуретан | по запросу |
- Колеса с рамой из нержавеющей стали
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS3-TPA-75-90-B4 | 9101544302400 | 75 | 90 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | ||
EDS3-PU-75-80-B5 | 9101544307500 | 80 | полиуретан | по запросу | ||||
EDS3-TPA-100-120-B4 | 9101544402400 | 100 | 120 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
EDS3-PU-100-100-B5 | 9101544407500 | 100 | полиуретан | по запросу | ||||
EDS3-TPA-125-120-B4 | 9101544502400 | 125 | 120 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
EDS3-PU-125-120-B5 | 9101544507500 | полиуретан | по запросу |